
Katso taulukosta, miten paljon painaa 1 dl eri ruoka-aineita.
sokeria | 80 g |
tomusokeria | 55 g |
fariinisokeria | 60 g |
siirappia tai hunajaa | 140 g |
vehnäjauhoja | 65–75 g |
graham- ja hiivaleipäjauhoja | 60 g |
sämpyläjauhoja | 60–70 g |
ruis-, ohra- tai gluteenittomia jauhoja |
55 g |
tattarijauhoja | 70 g |
kauraleseitä |
60 g |
ruis-, ohra- tai vehnäleseitä | 20 g |
vehnänalkioita | 35 g |
tattari-, riisi- ja hirssihiutaleita | 55 g |
muita puurohiutaleita | 40 g |
kaakaojauhetta | 40 g |
ohra-, peruna- tai maissitärkkelystä | 70 g |
kookoshiutaleita | 30 g |
manteleita tai pähkinöitä | 50–60 g |
mantelilastuja | 35 g |
pähkinä- tai mantelirouhetta | 45 g |
Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa meitä Facebookissa